網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護(hù)系列 > 掃路車 > 東風(fēng)途逸藍(lán)牌掃路車
整車型號(hào):HYS5030TSLE6
底盤型號(hào):EQ1035SJ16QC
底盤品牌:東風(fēng)
駕駛室:途逸
軸距:2600mm
發(fā)動(dòng)機(jī):汽油機(jī)
容積:0.5m3水箱2m3垃圾箱
清掃寬度:2.5m
無憂售后
上門服務(wù)
虹宇HYS5030TSLE6掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | HYS5030TSLE6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 5400,5600×1760,1840×2250 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 額定質(zhì)量(kg) | 115 |
整備質(zhì)量(kg) | 3250 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1300/2195 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 100 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝掃刷結(jié)構(gòu)。ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司。該車用于保持路面清潔,主要專用裝置為掃刷和水箱。 |
虹宇HYS5030TSLE6掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1035SJ16QC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369 |
軸 距(mm) | 2600,2800,3000 | 后輪距(mm) | 1214,1314,1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 175R14LT 8PR,185R15LT 8PR |
接近離去角 | 21/19.7 | 前懸后懸 | 1181/1619,1190/1610,1120/1680,1200/1600 |
虹宇HYS5030TSLE6掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/112 |
DAM16KLQ | 哈爾濱東安汽車動(dòng)力股份有限公司 | 1597 | 90/122 |
猜您喜歡的車型