網站地圖
虹宇HYS5031TSLS6掃路車主要技術參數 | ||||
產品商標: | 虹宇 | 公告批次: | 331 | |
外形尺寸(mm): | 5050,5100,5200×1650,1850×2300,2150 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國六 | ||
總質量(kg): | 3495 | 額定質量(kg): | 615,515 | |
整備質量(kg): | 2750,2850 | 準乘人數(人): | 2 | |
軸距: | 2990 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 100 | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 免征: | 是 |
猜您喜歡的車型