網站地圖
虹宇HYS5180TSLE6掃路車主要技術參數 | ||||
產品商標: | 虹宇 | 公告批次: | 328 | |
外形尺寸(mm): | 7850,8050,8350,8650×2500,2550×3000,3200 | 罐體容積(m3): | ||
廂體尺寸(mm): | 排放標準: | 國六 | ||
總質量(kg): | 18000 | 額定質量(kg): | 6480,6415,6370,6305 | |
整備質量(kg): | 11390,11500 | 準乘人數(人): | 2,3 | |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 燃油 | 否 | |
最高時速(km/h) | 89 | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 免征: | 是 |
猜您喜歡的車型