網站地圖
生產企業參數 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 355 |
車輛型號: | HYS5042TQZB6QL | 發布日期: | 20220511 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環保: | 否 | 企業地址: | 隨州市曾都區開發區交通大道 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm): | 5995×2200,2250,2300×2260,2290 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質量(kg): | 4495 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 2800,2865 | 額定質量(kg): | 1500 |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 2,3 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 18/15,19/15,20/15,22/15,23/15 | 前懸/后懸(mm): | 1080/1555,1110/1525,1130/1505 |
軸數: | 2 | 軸距(mm): | 3360 |
軸荷: | 1800/2695 | 彈簧片數: | 3/3+1,3/5+2,3/3+2,3/4+2,2/2+1,3/7+6,3/8+6,1/1+1,3/2+1 |
最高車速(km/h): | 100 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,195/75R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1490,1498,1590,1570,1545 | 后輪距: | 1455,1442,1485 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統: | 無 | ||
識別代碼: | LVBV3JAB××××××××× LVBV3JBB××××××××× |
||
發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
D20TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D20TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
排放水平: | 國六 | ||
猜您喜歡的車型