網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 廂式運(yùn)輸系列 > 冷藏車 > 福田歐馬可S1(寬體) 冷藏車
整車型號(hào):BJ5048XLC-F3
免征:有 環(huán)保:有 3C:有 燃油:有
底盤型號(hào):BJ1048V9JD6-F3
底盤品牌:福田
駕駛室:歐馬可S1(寬體)
軸距:3360 mm
發(fā)動(dòng)機(jī):康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)156馬力
箱體尺寸:4080x2260x2200(mm)
無(wú)憂售后
上門服務(wù)
福田BJ5048XLC-F3冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 福田 | 企業(yè)名稱 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | BJ5048XLC-F3 | 公告批次 | 329 |
外形尺寸(mm) | 5995×2100,2240,2340,2440,2550×2970,3170,3220,3420,2800,2900 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 1100 |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1850/2645 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 105 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | .8,10.8,10.8 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1.選裝導(dǎo)流罩;選裝兩側(cè)單、雙、無(wú)側(cè)開(kāi)門;選裝同等功率制冷機(jī)組,外觀形狀可不同.2.ABS型號(hào)及廠家對(duì)應(yīng)關(guān)系:液剎:ABS系統(tǒng)型號(hào):YF8;生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.氣剎:ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.3.F2.8NS6B131、F2.8NS6B156發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率分別為93kw、112kw.4.選裝前圍及前部燈具,前下視鏡為選裝件可不裝,選裝排半駕駛室,排半駕駛室對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部長(zhǎng)度為3700mm,單排駕駛室對(duì)應(yīng)貨箱內(nèi)部長(zhǎng)度為4080mm.5.側(cè)防護(hù)的連接方式是與貨箱橫梁螺栓連接,側(cè)防護(hù)材料為冷板B-2.0/20,選裝材料為20號(hào)鋼的側(cè)防護(hù)、選裝鋁合金6061-T6側(cè)防護(hù).后防護(hù)連接方式是與車架縱梁螺栓連接,后下部防護(hù)裝置材料為Q345A,選裝材料為AL6082-T6的后下部防護(hù)裝置。后部防護(hù)裝置截面尺寸100×50mm,后防護(hù)距離車輛離地高度470mm;6.發(fā)動(dòng)機(jī)F2.8NS6B131、F2.8NS6B150、F2.8NS6B156對(duì)應(yīng)油耗值為10.8;7.貨廂頂部封閉,不可開(kāi)啟.8.準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量為3500kg,中置軸掛車的牽引桿深入量750mm,中置軸牽引桿連接器最大負(fù)荷350kg. |
福田BJ5048XLC-F3冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1048V9JD6-F3 | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1590,1730,1600,1740 |
軸 距(mm) | 3360 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1800,1485,1490 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
接近離去角 | 20/16 | 前懸后懸 | 1110/1525 |
福田BJ5048XLC-F3冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/130 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/156 |
F2.8NS6B150 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 110/149 |
猜您喜歡的車型