網站地圖
生產企業參數 | |||
---|---|---|---|
車輛名稱: | 清障車 | 公告批次: | 347 |
車輛型號: | HYS5254TQZE6 | 發布日期: | 20210909 |
燃油類型: | 柴油 | 中文品牌: | 虹宇 |
燃油: | 否 | 英文品牌: | |
免征: | 否 | 企業名稱: | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
環保: | 是 | 企業地址: | 隨州市曾都區開發區交通大道 |
主要技術參數 | |||
外形尺寸(mm): | 10800×2500,2550×2920 | 貨廂尺寸(mm): | |
總質量(kg): | 25000 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 13060,14500 | 額定質量(kg): | |
掛車質量(kg): | 半掛鞍座(kg): | ||
前排乘客(人): | 3,2 | 額定載客(人): | |
接近角/離去角(°): | 23/15 | 前懸/后懸(mm): | 1430/3375 |
軸數: | 3 | 軸距(mm): | 1995+4000 |
軸荷: | 7000/7000/11000 | 彈簧片數: | 8/8/10+8 |
最高車速(km/h): | 89 | 油耗(L/100Km): | |
輪胎數: | 8 | 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前輪距: | 1934/1934,1954/1954 | 后輪距: | 1860 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
防抱死系統: | 無 | ||
識別代碼: | LGAX4C34××××××××× | ||
發動機詳細參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
B6.2NS6B245 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 180/244 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
排放水平: | 國六 |
猜您喜歡的車型